江蘇火焰山干燥技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:輔總
手 機:15950216708
電 話:0515-88680835
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)學(xué)富鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
產(chǎn)品詳情
●產(chǎn)品介紹
工作原理
1、含塵煙氣經(jīng)煙道,進入除塵器進口,經(jīng)支導(dǎo)流風(fēng)管進入各室灰斗,含塵煙氣中的大顆粒粉塵受撞擊及煙氣擴散速度降低,大顆粒粉塵直接沉降于灰斗,其余煙塵隨氣流吸附在濾袋表面,經(jīng)過濾 袋過濾后的潔凈氣體,經(jīng)由上箱體、提升閥、出風(fēng)管排出,排出氣體濃度≤50mg/Nm3。
2、當(dāng)濾袋表面積灰達到一定厚度時,除塵器阻力上升,除塵器脈沖清灰裝置自動啟動,按設(shè)定程序逐個關(guān)閉單室提升閥,并逐個啟動該室電磁脈沖閥噴吹,通過壓縮空氣瞬間釋放,使布袋瞬間 膨脹,將濾袋上的粉塵抖落,落入灰斗中的粉塵經(jīng)由插板閥排出后。
3、噴入濾袋的壓縮空氣量由分氣包內(nèi)的氣壓和電磁脈沖閥的開啟時間決定。系統(tǒng)的調(diào)壓閥指示和控制清灰氣壓,提供到分氣包的氣壓應(yīng)該在0.4~0.5Mpa間(分氣包上的安全閥要保證有效), 壓力設(shè)置得越低,對濾袋的磨損越小,在保證清灰效果的前提下,應(yīng)盡量將氣壓調(diào)至小。
4、電磁脈沖閥噴吹持續(xù)的時間極短,以雙膜片閥來達到快速的反應(yīng)時間:分氣包內(nèi)的壓縮空氣壓迫觸發(fā)膜片和主膜片使電磁脈沖閥保持關(guān)閉狀態(tài),在電磁閥的激勵下,主膜片在壓差作用下抬 起,分氣包內(nèi)壓縮空氣進入噴吹管,在噴吹管的引導(dǎo)下沖入濾袋。在濾袋中快速下沖的壓縮氣流,形成了濾袋相對袋籠的突然徑向變形使濾袋外表面聚集的灰塵脫落。電磁脈沖閥在不激勵 狀態(tài)時,空氣泄出處關(guān)閉,氣壓將膜片復(fù)位,電磁脈沖閥關(guān)閉。
5、除塵器具有離線檢修功能。當(dāng)除塵器某室有故障時,可關(guān)閉該室離線閥,即可打開上箱體門蓋,進行檢修,不影響其余過濾室的正常工作。
6、清灰控制分壓差、定時自動控制與手動控制,且分離線清灰與在線清灰。
設(shè)備組成與主要規(guī)格
1、組成
除塵器由清潔室、過濾室、下部鋼支架、上部框架、檢修平臺及扶梯、壓縮空氣配管系統(tǒng)、脈沖噴吹系統(tǒng)、垂直提升閥、輸灰系統(tǒng)、卸灰系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成。
2、主要規(guī)格、性能及參數(shù)
●細(xì)節(jié)展示
●產(chǎn)品優(yōu)勢
它綜合了分室反吹和脈沖噴吹清灰等諸類除塵器的優(yōu)點,克服了分室反吹清灰強度不夠、脈沖噴吹清灰與過濾同時進行會產(chǎn)生粉塵再吸附現(xiàn)象的缺點,具有占地面積小、運行穩(wěn)定、性能穩(wěn)定、濾袋使用壽命長、除塵效率高、維修方面等特點。
●技術(shù)參數(shù)
FDM112技術(shù)性能參數(shù)表
規(guī)格型號 性能參數(shù) | FDM112-5 | FDM112-6 | FDM112-7 | FDM112-8 | FDM112-9 | FDM112-2×5 | FDM112-2×6 | FDM112-2×7 | FDM112-2×8 |
處理風(fēng)量(萬m3/h) | 6.58-9.86 | 7.89-11.84 | 9.20-13.81 | 10.52-15.78 | 11.84-17.76 | 13.15-19.73 | 15.78-23.67 | 18.41-27.62 | 21.04-31.56 |
過濾面積 (m2) | 1680 | 2016 | 2352 | 2688 | 3024 | 3360 | 4032 | 4704 | 5376 |
收塵室數(shù) (室) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
濾袋總數(shù) (條) | 560 | 672 | 784 | 896 | 1008 | 1120 | 1344 | 1568 | 1792 |
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | φ160×6000 | ||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 0.8-1.2 | ||||||||
入口濃度 (mg/Nm3) | ≤200 | ||||||||
漏風(fēng)率 (%) | ≤3 | ||||||||
設(shè)備阻力(Pa) | 1200-1600 | ||||||||
壓縮氣壓力(MPa) | 0.2-0.4 | ||||||||
脈沖閥數(shù)量(個) | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 84 | 98 | 112 |
FDM154技術(shù)性能參數(shù)表
規(guī)格型號 性能參數(shù) | FDM154-2×5 | FDM154-2×6 | FDM154-2×7 | FDM154-2×8 | FDM154-2×9 | FDM154-2×10 | FDM154-2×11 | FDM154-2×12 |
處理風(fēng)量 (萬m3/h) | 22.27-33.41 | 26.73-40.09 | 31.18-46.77 | 35.64-53.45 | 40.09-60.13 | 44.54-66.82 | 49.00-73.50 | 53.45-80.18 |
過濾面積 (m2) | 4620 | 5544 | 6468 | 7392 | 8316 | 9240 | 10164 | 11088 |
收塵室數(shù) (室) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
濾袋總數(shù) (條) | 1540 | 1848 | 2156 | 2464 | 2772 | 3080 | 3388 | 3696 |
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | φ160×6000 | |||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | |||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 0.8-1.2 | |||||||
入口濃度 (mg/Nm3) | ≤200 | |||||||
漏風(fēng)率 (%) | ≤3 | |||||||
設(shè)備阻力(Pa) | 1200-1600 | |||||||
壓縮氣壓力(MPa) | 0.2-0.4 | |||||||
脈沖閥數(shù)量(個) | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 |
FDM220技術(shù)性能參數(shù)表
規(guī)格型號 性能參數(shù) | FDM220-2×5 | FDM220-2×6 | FDM220-2×7 | FDM220-2×8 | FDM220-2×9 | FDM220-2×10 | FDM220-2×11 | FDM220-2×12 |
處理風(fēng)量 (萬m3/h) | 31.82-47.74 | 38.19-57.28 | 44.55-66.83 | 50.92-76.38 | 57.28-85.92 | 63.65-95.47 | 70.01-105.02 | 76.38-114.57 |
過濾面積 (m2) | 6600 | 7920 | 9240 | 10560 | 11880 | 13200 | 14520 | 15840 |
收塵室數(shù) (室) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
濾袋總數(shù) (條) | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 4400 | 4840 | 5280 |
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | φ160×6000 | |||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | |||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 0.8-1.2 | |||||||
入口濃度 (mg/Nm3) | ≤200 | |||||||
漏風(fēng)率 (%) | ≤3 | |||||||
設(shè)備阻力(Pa) | 1200-1600 | |||||||
壓縮氣壓力(MPa) | 0.2-0.4 | |||||||
脈沖閥數(shù)量(個) | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 |
●主要用途
廣泛應(yīng)用于水窯頭窯尾、鋼鐵、電力等行業(yè)的大型除塵設(shè)備。
- 上一篇:單機脈沖袋式除塵器
- 下一篇:LQM型氣箱脈沖袋式除塵器