江蘇火焰山干燥技術有限公司
聯系人:輔總
手 機:15950216708
電 話:0515-88680835
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)學富鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
產品詳情
●產品介紹
LQM型氣箱脈沖袋式除塵器是我公司在國內技術的基礎上,自主研制開發(fā)的高效袋式除塵器。它綜合了分室反吹和噴吹脈沖清灰等諸類除塵器的優(yōu)點,克服了分室反吹清灰強度不夠、噴吹脈沖清灰與過濾同時進行“再吸附”的缺點,采用高能離線清灰方式,具有清灰能量大、清灰效果好、系統(tǒng)阻力低、濾袋使用壽命長、除塵效率高等特點,廣泛應用于水泥企業(yè)的磨機、破碎、包裝、庫頂、配料等系統(tǒng)的除塵。它不僅能凈化一般的含塵氣體,還能處理高濃度(高達1300g/Nm3)的含塵氣體,可直接作為立式磨、0-sepa選粉機等的成品回收的工藝設備。除水泥工業(yè)外,它也可用于糧食、輕工、礦山、電力、化工、冶金等行業(yè)的除塵。
●細節(jié)展示
●產品優(yōu)勢
1、離線脈沖清灰、除塵效率高達99.99%以上,粉塵無二次吸附,特別適用于高濃度的煙氣處理,可直接作為高濃度的產品收集工藝設備;
2、高品質濾料的使用,能適應各種工況;
3、PLC智能控制,操作準確、簡便、可靠‘
4、氣箱式結構,模塊化制作,便于安裝;
5、 的均風設計,降低了除塵器的運行阻力。
●技術參數
LQM型分箱脈沖袋式除塵器技術參數表(一)
型號規(guī)格 技術參數 | LQM32系列 | LQM64系列 | |||||||||
-3 | -4 | -5 | -6 | -4 | -5 | -6 | -7 | ||||
處理風量(m3/h) | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | |||
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |||
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | |||
收塵室數(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
每室袋數(條) | 32 | 64 | |||||||||
濾袋總數(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | |||
脈沖閥數量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
脈沖閥的規(guī)格(英寸) | 1 1/2 | 2 | |||||||||
濾袋規(guī)格(mm) | φ130×2450 | ||||||||||
濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | ||||||||||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0(根據不同的揚塵點選取不同的凈化過濾風速) | ||||||||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | ||||||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||||||||
漏風率(%) | ≤5 | ||||||||||
收塵效率(%) | >99.99 | ||||||||||
入口氣體含塵濃度 (g/m3) | <1000 | ||||||||||
出口氣體含塵濃度 (mg/m3) | 符合 及地方環(huán)保要求 | ||||||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||||||
壓縮空氣耗量 (Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |||
空氣壓縮機推薦型號 | 根據企業(yè)供氣情況確定(需方自備) | ||||||||||
鎖風裝置 | 根據工藝情況需要確定 | ||||||||||
螺旋輸送機 | 無 | ||||||||||
保溫面積(m2) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | |||
設備總重(t) | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 70 | 94 | 118 | 142 |
LQM型分箱脈沖袋式除塵器技術參數表(二)
型號規(guī)格 技術參數 | LQM96單系列 | LQM96雙系列 | ||||||||||||||||||||||||
-5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -2×5 | -2×6 | -2×7 | -2×8 | -2×9 | -2×10 | ||||||||||||||||
處理風量(m3/h) | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 135700 | |||||||||||||||
總過濾面積(m2) | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1661 | 1868 | |||||||||||||||
凈過濾面積(m2) | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1558 | 1775 | |||||||||||||||
收塵室數(個) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||
每室袋數(條) | 96 | |||||||||||||||||||||||||
濾袋總數(條) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |||||||||||||||
脈沖閥數量(個) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||
脈沖閥的規(guī)格(英寸) | 2 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
濾袋規(guī)格(mm) | φ130×2450 | |||||||||||||||||||||||||
濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | |||||||||||||||||||||||||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0(根據不同的揚塵點選取不同的凈化過濾風速) | |||||||||||||||||||||||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||||||||||||||||||||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||||||||||||||||||
漏風率(%) | ≤5 | |||||||||||||||||||||||||
收塵效率(%) | >99.99 | |||||||||||||||||||||||||
入口氣體含塵濃度 (g/m3) | <1000 | |||||||||||||||||||||||||
出口氣體含塵濃度 (mg/m3) | 符合 及地方環(huán)保要求 | |||||||||||||||||||||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5~0.7 | |||||||||||||||||||||||||
壓縮空氣耗量 (Nm3/min) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||||||||||||
空氣壓縮機推薦型號 | 根據企業(yè)供氣情況確定(需方自備) | |||||||||||||||||||||||||
鎖風裝置 | 根據工藝情況需要確定 | |||||||||||||||||||||||||
螺旋輸送機 | 根據工藝情況需要確定 | |||||||||||||||||||||||||
保溫面積(m2) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |||||||||||||||
設備總重(t) | 10.1 | 12.4 | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 21.0 | 25.2 | 29.4 | 33.6 | 37.8 | 42.0 |
LQM型分箱脈沖袋式除塵器技術參數表(三)
型號規(guī)格 技術參數 | LQM128雙系列 | |||||||||||
2×6 | 2×7 | 2×8 | 2×9 | 2×10 | 2×11 | 2×12 | ||||||
處理風量(m3/h) | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 270000 | |||||
總過濾面積(m2) | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3739 | |||||
凈過濾面積(m2) | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3583 | |||||
收塵室數(個) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||
每室袋數(條) | 128 | |||||||||||
濾袋總數(條) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | |||||
脈沖閥數量(個) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||
脈沖閥的規(guī)格(英寸) | 2 1/2 | |||||||||||
濾袋規(guī)格(mm) | φ130×3060 | |||||||||||
濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | |||||||||||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0(根據不同的揚塵點選取不同的凈化過濾風速參見附表) | |||||||||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||||||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||||
漏風率(%) | ≤5 | |||||||||||
收塵效率(%) | >99.99 | |||||||||||
入口氣體含塵濃度(g/m3) | <1000 | |||||||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m3) | 符合 及地方環(huán)保要求 | |||||||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5~0.7 | |||||||||||
壓縮空氣耗量(Nm3/min) | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | ||||||
空氣壓縮機推薦型號 | 根據企業(yè)供氣情況確定(需方自備) | |||||||||||
鎖風裝置 | 根據工藝情況需要確定 | |||||||||||
螺旋輸送機 | 根據工藝情況需要確定 |
主要用途
廣泛應用于水泥企業(yè)的磨機、破碎、包裝、庫頂、配料等系統(tǒng)的除塵。除水泥工業(yè)外,它也可用于糧食、輕工、礦山、電力、化工、冶金等行業(yè)的除塵。
- 上一篇:FDM型大型行噴脈沖袋式除塵器
- 下一篇:LQMM型煤磨專用氣箱脈沖防爆袋式除塵器