江蘇火焰山干燥技術有限公司
聯(lián)系人:輔總
手 機:15950216708
電 話:0515-88680835
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)學富鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
HPC型高壓噴脈沖袋式除塵器是我司新開發(fā)設計的脈沖袋式除塵器,主要用于解決細、粘、輕粉塵的收集過程中一般除塵器難以清灰、運行阻力大等問題,經(jīng)實踐證明該除塵器性能優(yōu)越,能廣泛應用到木工、煤炭、電力、冶金、制藥、機械、化工、輕工、糧食等行業(yè)的廢氣除塵。
●細節(jié)展示
●產(chǎn)品優(yōu)勢
1、采用逐行噴吹技術,清灰強度高,清灰效果好,單位面積處理風量大,系統(tǒng)阻力小,除塵效率高達99.9%;
2、可直接處理含塵濃度高達1300g/Nm3的含塵氣體,經(jīng)處理后氣體的排放濃度低于50g/ Nm3,也可根據(jù)用戶的特殊要求,滿足更加嚴格的排放要求;
3、用于煤粉系統(tǒng)中的除塵,根據(jù)煤粉性質,采取防靜電濾料及防爆措施;
4、根據(jù)工藝情況,采用不同的濾料及工藝參數(shù),以滿足不同廢氣特點的要求;
5、采用 的plc可編程控制器,定時或定阻自動噴灰清灰,實行自動化運行,耗氣量低,清灰徹底,且性能穩(wěn)定;
6、整機可設計成在線清灰和離線清灰兩種方式。
●技術參數(shù)
HPC型行噴脈沖袋式除塵器技術參數(shù)表(一)
型號規(guī)格 技術參數(shù) | HPC64-5 | HPC64-6 | HPC64-7 | HPC64-8 HPC64-2×4 |
處理風量(m3/h) | 29660 | 37080 | 44500 | 51910 |
總過濾面積(m2) | 515 | 618 | 721 | 824 |
凈過濾面積(m2) | 412 | 515 | 618 | 721 |
收塵室數(shù)(個) | 5 | 6 | 7 | 8 |
濾袋總數(shù)(條) | 320 | 384 | 448 | 512 |
脈沖閥數(shù)量(個) | 40 | 48 | 56 | 64 |
壓縮空氣耗氣量(Nm3/min) | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 |
每室袋數(shù)(條) | 64 | |||
濾袋規(guī)格 (直徑×長度) | φ130×4000mm | |||
濾袋材質 | 拒水防油滌綸針刺氈(可根據(jù)煙氣性質選用其它濾料) | |||
凈過濾風速(m/min) | 1.2 (入口氣體含塵濃度<500 g/m3) | |||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||
漏風率(%) | ≤5 | |||
收塵效率(%) | >99.99 | |||
允許入口氣體溫度(℃) | <120 | |||
出口氣體含塵濃度 | 符合 及地方環(huán)保要求 | |||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||
空氣壓縮機推薦型號 | 根據(jù)企業(yè)供氣情況確定(需方自備) |
HPC型行噴脈沖袋式除塵器技術參數(shù)表(二)
型號規(guī)格 技術參數(shù) | HPC64-2×5 | HPC64-2×6 | HPC64-2×7 | HPC64-2×8 |
處理風量(m3/h) | 67600 | 82620 | 97640 | 112660 |
總過濾面積(m2) | 1030 | 1236 | 1442 | 1648 |
凈過濾面積(m2) | 927 | 1133 | 1339 | 1545 |
收塵室數(shù)(個) | 10 | 12 | 14 | 16 |
濾袋總數(shù)(條) | 640 | 768 | 896 | 1024 |
脈沖閥數(shù)量(個) | 80 | 96 | 112 | 128 |
壓縮空氣耗氣量(Nm3/min) | 6.4 | 7.6 | 9.0 | 10.2 |
每室袋數(shù)(條) | 64 | |||
濾袋規(guī)格 (直徑×長度) | φ130×4000mm | |||
濾袋材質 | 拒水防油滌綸針刺氈(可根據(jù)煙氣性質選用其它濾料) | |||
凈過濾風速(m/min) | 1.2 (入口氣體含塵濃度<500 g/m3) | |||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||
漏風率(%) | ≤5 | |||
收塵效率(%) | >99.99 | |||
允許入口氣體溫度(℃) | <120 | |||
出口氣體含塵濃度 (mg/m3) | 符合 及地方環(huán)保要求 | |||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||
空氣壓縮機推薦型號 | 根據(jù)企業(yè)供氣情況確定(需方自備) |
●主要用途
主要應用在木工、煤炭、電力、冶金、制藥、機械、化工、輕工、糧食等行業(yè)的廢氣除塵。
- 上一篇:冶煉爐行業(yè)除塵設備
- 下一篇:FDMC型低壓脈沖袋式除塵器